โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 12 ม.ค. 2562 10:00:21 น. เข้าชม 144 ครั้ง แจ้งลบ
เวลาแข่งขัน : 02.45 น.
ราคา : ยูเวนตุส ต่อ 1/1.5
ITA D1 27/09/18 ยูเวนตุส* 2-0 โบโลญญ่า
ITA D1 06/05/18 ยูเวนตุส* 3-1 โบโลญญ่า
ITA D1 17/12/17 โบโลญญ่า 0-3 ยูเวนตุส*
ITA D1 27/05/17 โบโลญญ่า 1-2 ยูเวนตุส*
ITA D1 09/01/17 ยูเวนตุส* 3-0 โบโลญญ่า
ITA D1 30/12/18 นาโปลี* 3-2 โบโลญญ่า
ITA D1 26/12/18 โบโลญญ่า 0-2 ลาซิโอ*
ITA D1 23/12/18 ปาร์มากัลโช* 0-0 โบโลญญ่า
ITA D1 19/12/18 โบโลญญ่า 0-0 เอซี มิลาน*
ITA D1 09/12/18 เอ็มโปลี* 2-1 โบโลญญ่า
ITA D1 29/12/18 ยูเวนตุส* 2-1 ซามพ์โดเรีย
ITA D1 26/12/18 อตาลันต้า 2-2 ยูเวนตุส*
ITA D1 23/12/18 ยูเวนตุส* 1-0 เอเอส โรม่า
ITA D1 16/12/18 โตริโน่ 0-1 ยูเวนตุส*
UEFA CL 13/12/18 ยัง บอยส์ 2-1 ยูเวนตุส*
สามเซียนวิเคราะห์
โบโลญญ่า น่าเป็นห่วงจริงๆ ในช่วง 5 เกมหลังสุด เสมอ 2 แพ้ไป 3 เกม ยังชนะใครไม่เป็น ส่วนผลงานในบ้าน เก็บ 2 แต้มจาก 4 เกมหลัง เสมอ 2 แพ้ 2 นัดนี้เจอของแข็งอย่าง ยูเวนตุส ที่ 4 เกมหลังชนะ 3 เสมอ 1 ยังไม่หลุดแพ้ใคร เกมเยือนก็งานดี ชนะ 1 เสมอ 1 ใน 2 นัดหลัง
สามเซียนปักหลักที่ : ยูเวนตุส ชนะ 2-1