โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 20 ก.ค. 2559 10:28:03 น. เข้าชม 271 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
พบกัน 1 คู่, ดินาโม ซาเกร็บ: ชนะ 1(100.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 13/07/16 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | 1-2 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ดินาโม ซาเกร็บ
CROD1 | 18/07/16 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 3-1 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | ชนะ |
UEFA CL | 13/07/16 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | 1-2 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
INT CF | 06/07/16 | ดินาโม ซาเกร็บ(N)* | 1-0 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | ชนะ |
INT CF | 02/07/16 | ดินาโม ซาเกร็บ(N)* | 1-1 | แพนดูรี่ | เสมอ |
INT CF | 28/06/16 | ดินาโม ซาเกร็บ(N)* | 0-0 | สเตอัว บูคาเรสต์ | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
CRO D1 | 18/07/16 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 3-1 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | ชนะ |
CRO D1 | 01/05/16 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-0 | อิสทรา 1961 พูลา | ชนะ |
CRO D1 | 17/04/16 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-0 | ซาเกร็บ | ชนะ |
CRO Cup | 06/04/16 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 4-0 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | ชนะ |
CRO D1 | 03/04/16 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 3-0 | โอซีเยค | ชนะ |
วาร์ดาร์ สค็อบเย่
UEFA CL | 13/07/16 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | 1-2 | ดินาโม ซาเกร็บ* | แพ้ |
INT CF | 03/07/16 | มาริบอร์ | 2-1 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | แพ้ |
INT CF | 29/06/16 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | 2-0 | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก* | ชนะ |
INT CF | 22/06/16 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | 1-1 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | เสมอ |
INT CF | 18/06/16 | สตวร์มกราซ | 1-1 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 03/07/16 | มาริบอร์ | 2-1 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | แพ้ |
INT CF | 18/06/16 | สตวร์มกราซ | 1-1 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | เสมอ |
MKD D1 | 19/05/16 | ราบ็อตนิคกี้ | 0-1 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่* | ชนะ |
MKD D1 | 30/04/16 | Sileks | 1-2 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | ชนะ |
MKD D1 | 10/04/16 | Sileks | 3-2 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-เกมที่แล้วผลเป็นทางฝั่ง ไดนาโม ซาเกร็ม ทีมดังจากลีกโครเอเชีย ที่เป็นฝ่ายบุกไปเก็บชัยชนะถึงบ้านของ วาร์ดาร์ สค็อบเย่ ทีมจากลีกมาซิโดเนียมาได้ 1-2 เกมนี้กลับมาเล่นกันที่บ้านของ ดินาโม ซาเกร็บ ถ้าว่ากันตามชื่อชั้นและคุณภาพของทีม ดินาโม ซาเกร็บ ดีกว่าชัดเจน ช่วงหลังทีมก็ได้ผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบต่อเนื่อง ยิ่งตอนนี้ทีมกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะมา 8 เกมติดจากทุกรายการที่ลงเตะ เกมนี้ได้เล่นในบ้านดูแล้วไม่น่าพลาด ชัยชนะของเกมนี้น่าจะอยู่ในมือของเจ้าถิ่น ดินาโม ซาเกร็บ แบบไม่น่ามีปัญหา
ฟันธง : ต่อ ดินาโม ซาเกร็บ
ผลงานที่คาด : ดินาโม ซาเกร็บ 3-1 วาร์ดาร์ สค็อบเย่