โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 1 พ.ค. 2559 11:12:04 น. เข้าชม 496 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 11 คู่, สวอนซี ซิตี้: ชนะ 2(18.18%), เสมอ 3(27.27%), แพ้ 6(54.55%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 30/11/15 | ลิเวอร์พูล* | 1-0 | สวอนซี ซิตี้ | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ENG PR | 17/03/15 | สวอนซี ซิตี้ | 0-1 | ลิเวอร์พูล* | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 30/12/14 | ลิเวอร์พูล* | 4-1 | สวอนซี ซิตี้ | 0.5/1 | ชนะ |
ENG LC | 29/10/14 | ลิเวอร์พูล* | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ | 1 | เสมอ |
ENG PR | 23/02/14 | ลิเวอร์พูล* | 4-3 | สวอนซี ซิตี้ | 1.5/2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สวอนซี ซิตี้
ENG PR | 24/04/16 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | สวอนซี ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 16/04/16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 3-0 | สวอนซี ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 09/04/16 | สวอนซี ซิตี้ | 1-0 | เชลซี* | ชนะ |
ENG PR | 02/04/16 | สโต๊ค ซิตี้* | 2-2 | สวอนซี ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 20/03/16 | สวอนซี ซิตี้* | 1-0 | แอสตัน วิลล่า | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 09/04/16 | สวอนซี ซิตี้ | 1-0 | เชลซี* | ชนะ |
ENG PR | 20/03/16 | สวอนซี ซิตี้* | 1-0 | แอสตัน วิลล่า | ชนะ |
ENG PR | 05/03/16 | สวอนซี ซิตี้* | 1-0 | นอริช ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 13/02/16 | สวอนซี ซิตี้ | 0-1 | เซาแธมป์ตัน* | แพ้ |
ENG PR | 06/02/16 | สวอนซี ซิตี้* | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
ลิเวอร์พูล
UEFA EL | 29/04/16 | บียาร์เรอัล* | 1-0 | ลิเวอร์พูล | แพ้ |
ENG PR | 23/04/16 | ลิเวอร์พูล* | 2-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 21/04/16 | ลิเวอร์พูล* | 4-0 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 17/04/16 | บอร์นมัธ* | 1-2 | ลิเวอร์พูล | ชนะ |
UEFA EL | 15/04/16 | ลิเวอร์พูล | 4-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA EL | 29/04/16 | บียาร์เรอัล* | 1-0 | ลิเวอร์พูล | แพ้ |
ENG PR | 17/04/16 | บอร์นมัธ* | 1-2 | ลิเวอร์พูล | ชนะ |
UEFA EL | 08/04/16 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 1-1 | ลิเวอร์พูล | เสมอ |
ENG PR | 20/03/16 | เซาแธมป์ตัน* | 3-2 | ลิเวอร์พูล | แพ้ |
UEFA EL | 18/03/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | ลิเวอร์พูล | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 35 | 22 | 10 | 3 | 63 | 33 | 76 |
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 35 | 19 | 12 | 4 | 65 | 26 | 69 |
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 35 | 19 | 7 | 9 | 66 | 34 | 64 |
4 | อาร์เซน่อล | 35 | 18 | 10 | 7 | 58 | 34 | 64 |
5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 30 | 59 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 34 | 14 | 14 | 6 | 57 | 43 | 56 |
7 | ลิเวอร์พูล | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 45 | 55 |
8 | เซาแธมป์ตัน | 35 | 15 | 9 | 11 | 49 | 37 | 54 |
9 | เชลซี | 34 | 12 | 11 | 11 | 53 | 46 | 47 |
10 | สโต๊ค ซิตี้ | 35 | 13 | 8 | 14 | 37 | 51 | 47 |
11 | เอฟเวอร์ตัน | 34 | 9 | 14 | 11 | 53 | 48 | 41 |
12 | วัดฟอร์ด | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 40 | 41 |
13 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 35 | 10 | 11 | 14 | 32 | 43 | 41 |
14 | บอร์นมัธ | 35 | 11 | 8 | 16 | 42 | 61 | 41 |
15 | สวอนซี ซิตี้ | 35 | 10 | 10 | 15 | 34 | 49 | 40 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 35 | 10 | 9 | 16 | 36 | 45 | 39 |
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 57 | 31 |
18 | นอริช ซิตี้ | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 60 | 31 |
19 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 35 | 7 | 9 | 19 | 38 | 64 | 30 |
20 | แอสตัน วิลล่า | 35 | 3 | 7 | 25 | 25 | 69 | 16 |
หมายเหตุ: | แอสตัน วิลล่า โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-สอวนซี ซิตี้ อันดับของทีมถือว่าอยู่ในโซนปลอดภัย ไม่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้น แต่ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดี แพ้มา 2 นัดติด แพ้นิวคาสเซิล 3-0 และแพ้เลสเตอร์ 4-0 ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูล ผลงานช่วงหลังถือว่าทำได้ดี ไม่แพ้ใครมา 7 นัดติดก่อนหน้านี้ ชนะ 4 เสมอ 3 เพิ่งจะมีเกมล่าสุดที่ออกไปแพ้บียาร์เรอัลเมื่อกลางสัปดาห์ 1-0 ในเกมยูโรป้าลีก เกมนี้สวอนซีจะไม่มี เลรอย เฟอร์ และ อัลแบร์โต้ ปาลอสชี่ ที่บาดเจ็บ ส่วนลิเวอร์พูลจะไม่มี จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เอ็มเร่ ชาน, ดิว๊อก โอริกี้, แดนนี่ อิงส์ และ โจ โกเมซ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะไม่มี มามาดู ซาโก้ ที่ถูกแบนจากปัญหาเรื่องการใช้สารกระตุ้น สวอนซีถือว่าลอยตัวไม่มีลุ้นอะไรแล้ว ขณะที่ทีมเยือนช่วงหลังทำผลงานดี แต่เกมนี้น่าจะพักผู้เล่นหลายคนเก็บไว้เล่นในเกมยูโรป้าลีกนัดที่ 2 ช่วงกลางสัปดาห์ แต่ถึงยังไงเทียบฟอร์มเทียบผลงานและตัวผู้เล่น ลิเวอร์พูลก็ยังดูดีกว่าเจ้าบ้าน แถมเจอกันช่วงหลังลิเวอร์พูลก็เป็นฝ่ายชนะได้ตลอด ดูแล้วเกมนี้ก็ยังเป็นลิเวอร์พูลที่ดูมีลุ้นมากว่า น่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้
ฟันธง : ต่อ ลิเวอร์พูล
ผลงานที่คาด : สวอนซี ซิตี้ 1-2 ลิเวอร์พูล