โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 15 เม.ย. 2559 08:07:58 น. เข้าชม 393 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 26 คู่, ฮันโนเวอร์ 96: ชนะ 10(38.46%), เสมอ 3(11.54%), แพ้ 13(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 21/11/15 | มึนเช่นกลัดบัค* | 2-1 | ฮันโนเวอร์ 96 | 1/1.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 16/03/15 | มึนเช่นกลัดบัค* | 2-0 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0.5/1 | ชนะ |
GER D1 | 18/10/14 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-3 | มึนเช่นกลัดบัค* | 0/0.5 | ชนะ |
GER D1 | 02/02/14 | ฮันโนเวอร์ 96 | 3-1 | มึนเช่นกลัดบัค* | 0/0.5 | แพ้ |
GER D1 | 18/08/13 | มึนเช่นกลัดบัค* | 3-0 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ฮันโนเวอร์ 96
GER D1 | 09/04/16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 2-2 | ฮันโนเวอร์ 96 | เสมอ |
GER D1 | 02/04/16 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-3 | ฮัมบูร์ก* | แพ้ |
GER D1 | 20/03/16 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 1-0 | ฮันโนเวอร์ 96 | แพ้ |
GER D1 | 12/03/16 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-2 | โคโลญจน์* | แพ้ |
GER D1 | 05/03/16 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 4-1 | ฮันโนเวอร์ 96 | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 02/04/16 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-3 | ฮัมบูร์ก* | แพ้ |
GER D1 | 12/03/16 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-2 | โคโลญจน์* | แพ้ |
GER D1 | 02/03/16 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-4 | โวล์ฟสบวร์ก* | แพ้ |
GER D1 | 22/02/16 | ฮันโนเวอร์ 96* | 0-1 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 06/02/16 | ฮันโนเวอร์ 96* | 0-1 | ไมนซ์ | แพ้ |
มึนเช่นกลัดบัค
GER D1 | 09/04/16 | อิงโกลสตัดท์ | 1-0 | มึนเช่นกลัดบัค* | แพ้ |
GER D1 | 03/04/16 | มึนเช่นกลัดบัค* | 5-0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ชนะ |
INT CF | 24/03/16 | มึนเช่นกลัดบัค* | 2-1 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | ชนะ |
GER D1 | 19/03/16 | ชาลเก้ 04* | 2-1 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ |
GER D1 | 12/03/16 | มึนเช่นกลัดบัค* | 3-0 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 09/04/16 | อิงโกลสตัดท์ | 1-0 | มึนเช่นกลัดบัค* | แพ้ |
GER D1 | 19/03/16 | ชาลเก้ 04* | 2-1 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ |
GER D1 | 05/03/16 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-1 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ |
GER D1 | 28/02/16 | เอาก์สบวร์ก | 2-2 | มึนเช่นกลัดบัค* | เสมอ |
GER D1 | 14/02/16 | ฮัมบูร์ก | 3-2 | มึนเช่นกลัดบัค* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 29 | 24 | 3 | 2 | 69 | 14 | 75 |
2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 29 | 21 | 5 | 3 | 69 | 30 | 68 |
3 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 29 | 14 | 7 | 8 | 39 | 34 | 49 |
4 | เลเวอร์คูเซ่น | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 33 | 48 |
5 | มึนเช่นกลัดบัค | 29 | 14 | 3 | 12 | 59 | 45 | 45 |
6 | ไมนซ์ | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 36 | 45 |
7 | ชาลเก้ 04 | 29 | 13 | 6 | 10 | 41 | 40 | 45 |
8 | โวล์ฟสบวร์ก | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 38 | 39 |
9 | อิงโกลสตัดท์ | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 | 31 | 39 |
10 | ฮัมบูร์ก | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 40 | 34 |
11 | โคโลญจน์ | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 37 | 34 |
12 | สตุ๊ตการ์ต | 29 | 9 | 6 | 14 | 46 | 59 | 33 |
13 | ดาร์มสตัดท์ | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 44 | 32 |
14 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 44 | 31 |
15 | เอาก์สบวร์ก | 29 | 7 | 9 | 13 | 37 | 48 | 30 |
16 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 29 | 7 | 7 | 15 | 39 | 59 | 28 |
17 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 29 | 6 | 9 | 14 | 29 | 46 | 27 |
18 | ฮันโนเวอร์ 96 | 29 | 5 | 3 | 21 | 24 | 54 | 18 |
วิเคราะห์บอล
-ฮันโนเวอร์ ทีมบ๊วยของบุนเดสลีก้า เยอรมัน มีแค่ 18 คะแนน โอกาสตกชั้นถือว่าสูง แต้มห่างจากโซนปลอดภัยถึง 12 คะแนน ซึ่งถ้ารวมนัดนี้จะเหลือแต้มให้เก็บทั้งหมด 15 แต้ม จากอีก 5 นัดที่เหลือ เรียกว่าต้องชนะรวดให้ได้เท่านั้น แต่ผลงานที่ผ่านมาย่ำแย่เหลือเกิน 15 นัดหลังสุดในลีก ชนะแค่นัดเดียว แพ้ถึง 13 เกม เกมล่าสุดเสมอกับแฮร์ธ่า เบอร์ลิน 2-2 ส่วนทีมเยือน มึนเช่นกัดบลัค อยู่อันดับที่ 5 ยังชนะนัดเว้นนัด เกมไหนเล่นในบ้านเกมนั้นชนะได้ แต่ถ้าออกไปเยือนไม่แพ้ก็เสมอ เหมือนกับเกมล่าสุดที่ออกไปแพ้อิงโกลสตัดท์ 1-0 เท่ากับว่าเกมเยือน 8 นัดหลังสุดในลีกไม่ชนะใครเลย เสมอ 2 แพ้ 6 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ลีออน อันเดียเซ่น, โฮตารุ ยามากูชิ และ ชาร์ลิสัน เบนส์ชอป ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะไม่มี นิโค ชูลซ์ และ อัลวาโร โดมินเกวซ ที่บาดเจ็บ ฮันโนเวอร์หลังจากบุกไปเสมอแฮร์ธ่าได้ในเกมล่าสุดน่าจะทำให้ทีมมีแรงฮึดเพิ่มขึ้นในการขอสู้ต่อในช่วงโค้งสุดท้าย ยิ่งทีมเยือนผลงานไม่ดีเวลาเล่นเป็นทีมเยือนยิ่งทำให้เจ้าบ้านน่าจะมุ่งมั่นเป็นพิเศษ แต่ด้วยที่ฟอร์มโดยรวมยังถือว่าแตกต่างกันเยอะทีมเยือนผลงานโดยรวมดีกว่า เกมนี้กลัดบัคน่าจะบุกมาเก็บสามแต้มได้
ฟันธง : ต่อ มึนเช่นกลัดบัค
ผลงานที่คาด : ฮันโนเวอร์ 0-2 มึนเช่นกลัดบัค